Jersey Size Guides
SIZE CHART – MEN
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48–51 | 68–70 | 163–170 | 55–65 |
| M | 51–54 | 70–72 | 168–175 | 65–70 |
| L | 54–57 | 72–74 | 175–180 | 70–80 |
| XL | 57–60 | 74–76 | 180–190 | 80–90 |
| 2XL | 60–64 | 76–78 | 190–193 | 90–95 |
SIZE CHART – WOMEN
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | – | 61–63 | 150–160 | 40–41 |
| M | – | 63–66 | 160–165 | 41–44 |
| L | – | 66–69 | 165–170 | 44–47 |
| XL | – | 69–71 | 170–175 | 47–50 |
| 2XL | – | 71–74 | 175–180 | 50–53 |
SIZE CHART – KIDS
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48–51 | 68–70 | 163–170 | 55–65 |
| M | 51–54 | 70–72 | 168–175 | 65–70 |
| L | 54–57 | 72–74 | 175–180 | 70–80 |
| XL | 57–60 | 74–76 | 180–190 | 80–90 |
| 2XL | 60–64 | 76–78 | 190–193 | 90–95 |
Note:
All measurements may vary by 1–3 cm due to manufacturing differences.
